返回列表 发帖

[闲谈] NG 2012 spot vs futures prices[ZT]

Mar 20, 20122.19 2.335
Mar 21, 20122.21 2.36
Mar 22, 20122.19 2.269
Mar 23, 20122.07 2.275
Mar 26, 20122.16 2.226
Mar 27, 20122.09 2.208
Mar 28, 20122.05 2.191
Mar 29, 20122.02 2.149
Mar 30, 20122 2.126
Apr 02, 20121.88 2.152
Apr 03, 20121.94 2.187
Apr 04, 20122.06 2.141
Apr 05, 20121.98 2.089
Apr 09, 20121.99 2.107
Apr 10, 20121.99 2.031
Apr 11, 20121.91 1.984
Apr 12, 20121.87 1.983
Apr 13, 20121.87 1.981
Apr 16, 20121.88 2.016
Apr 17, 20121.89 1.951
Apr 18, 20121.87 1.951
Apr 19, 20121.85 1.907
Apr 20, 20121.82 1.927
Apr 23, 20121.89 2.007
Apr 24, 20121.97 1.975
Apr 25, 20121.99 2.068
Apr 26, 20122.1 2.036
Apr 27, 20122.05 2.186
Apr 30, 20122.1 2.285
May 01, 20122.29 2.371
May 02, 20122.31 2.253
May 03, 20122.29 2.34
May 04, 20122.3 2.279
May 07, 20122.3 2.336
May 08, 20122.27 2.393
May 09, 20122.36 2.465
May 10, 20122.36 2.487
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
鲜花鸡蛋赠送记录

返回列表