查看评分记录
积分 | 用户名 | 时间 | 理由 |
贡献 +5 | Brainteaser | 2009-11-3 01:50 | |
金钱 +50 | Brainteaser | 2009-11-3 01:50 | |
威望 +5 | Brainteaser | 2009-11-3 01:50 | |
鲜花 +50 | tfmegatron | 2009-11-2 23:34 | |
贡献 +5 | tfmegatron | 2009-11-2 23:34 | |
金钱 +50 | tfmegatron | 2009-11-2 23:34 | |
威望 +5 | tfmegatron | 2009-11-2 23:34 |
总计: 贡献 +10 金钱 +100 威望 +10 鲜花 +50